型號:YDS-10
靜態(tài)儲存天數(shù):≥110天
提籃數(shù)量:3
手提式設(shè)計
貯存運輸兩用型
東亞液氮罐 儲存型手提式Y(jié)DS-10,10L有效容積50mm口徑可貯存運輸樣品兩用。廣泛應用于動物胚胎、干細胞、疫苗、血液儲存運輸?shù)?,應用十分廣泛。罐體輕便手提式樣式,整個罐體采用鋁合金材質(zhì)制造而成,多層真空絕熱設(shè)計,延長了液氮保存時間,并且各個領(lǐng)域總隨處可見它的身影,使其成為實驗室中重要的工具之一。
型號 | YDS-10 |
容積(L) | 10 |
口徑(MM) | 50 |
外徑(MM) | 294 |
高度(MM) | 540 |
液氮保存天數(shù) | 88 |
空重(kg) | 5.6 |
滿重(kg) | 13.7 |
提筒數(shù)量 | 3 |
提筒尺寸(mm) | Φ36*120 |
配備皮革保護套 | √ |
1.小口徑設(shè)計蒸發(fā)量更低
2.靜置保存時間同比延長10%
3.口徑可根據(jù)需求定制
4.配備3個Φ36*120mm提桶
5.可選配液氮監(jiān)控儀,時刻監(jiān)控液位、溫度變化
液位監(jiān)控報警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
* 所有產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證
* YDS系列產(chǎn)品系列均可裝配外翻鎖蓋,口徑可根據(jù)要求定制
* 罐體真空質(zhì)保5年
東亞儲存型液氮罐產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)保存天數(shù) | 附件 | |
標配提桶(個) | 保護套 | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個) | 無 |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個 | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個) | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個) | 有 |
YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個) | 有 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個) | 有 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個) | 有 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個) | 有 |
YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有 |
YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有 |
YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有 |
YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配 | 有 |
下一條:東亞 手提式液氮罐YDS-6